<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Effetto Shakira</title>
	<link>http://blog.linus.net/2007/07/08/effetto-shakira/</link>
	<description>Fenomeni, personaggi e vizi dalla società della rete</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 20:07:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: walter molino</title>
		<link>http://blog.linus.net/2007/07/08/effetto-shakira/#comment-4</link>
		<dc:creator>walter molino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 16:36:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.linus.net/2007/07/08/effetto-shakira/#comment-4</guid>
		<description>Mea culpa: il prezzo dell'acquisizione di You Tube da parte di Google &#232; di 1,65 miliardi di dollari, come riportato nel post, e non di 3,1 miliardi di dollari, come erroneamente scritto nell'articolo sul giornale di carta. Quel 3,1 non &#232; casuale: &#232; la cifra pagata da Google per &lt;a href="http://www.mytech.it/mytech/news/articolo?ix=A006013054700" rel="nofollow"&gt;l'acquisizione di Doubleclick&lt;/a&gt;.&#160; Me ne scuso con i lettori, con l'ignara caporedattrice, con colleghi, fuochisti e affini.  wm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mea culpa: il prezzo dell&#8217;acquisizione di You Tube da parte di Google &egrave; di 1,65 miliardi di dollari, come riportato nel post, e non di 3,1 miliardi di dollari, come erroneamente scritto nell&#8217;articolo sul giornale di carta. Quel 3,1 non &egrave; casuale: &egrave; la cifra pagata da Google per <a href="http://www.mytech.it/mytech/news/articolo?ix=A006013054700" rel="nofollow">l&#8217;acquisizione di Doubleclick</a>.&nbsp; Me ne scuso con i lettori, con l&#8217;ignara caporedattrice, con colleghi, fuochisti e affini.  wm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
